產品中心
PRODUCT CENTER
多達四種顯示模式,可顯示液位、距離、回波波形、歷史曲線。
內部集成溫度傳感器,實時對聲速進行溫度補償。
借助圖形液晶顯示、鍵盤,可現場進行參數設置。
自帶4~20mA電流模擬、液位模擬診斷功能。
類型 內容 |
二線制 | 四線制 | |
一體式(UTG2000W) | 一體式(UTG2000W) | 分體式(UTG7000W) | |
測量范圍 | 0~5m、0~10m、0~15m、0~20m | ||
盲 區 | 0.25m~0.8m(視測量范圍而定) | ||
測量精度 | ±0.3%FS* (標準條件*) | ||
分 辨 率 | 1mm | ||
儀表顯示 | 中英文顯示液位、距離、電流、回波波形、歷史曲線 | ||
供電電壓 | DC12V~36V / 22mA |
DC12V~36V / 80mA 或AC85V~265V / 5W |
|
模擬輸出 |
4~20mA環路電流輸出 負載小于400歐姆 |
4~20mA/bit12電流輸出 負載小于500歐姆 |
|
數字輸出 | HART 5.0(選配) | RS485/Modbus-RTU | |
開關量輸出 | 無 | 2路SPST繼電器 | 4路SPST繼電器 |
觸點功率3A 250VAC / 5A 30VDC | |||
電氣接口 | PG9防水接口 | PG11接口 | |
過程接口 | G2(可定制G1 1/2) | ||
變送器材質 | ABS工程塑料 | ||
探頭材質 | 普通ABS / 耐腐蝕ETFE / 也可定制聚四氟乙烯PTFE探頭 | ||
探頭線長度 | 無 | 小于200米 | |
環境溫度 | -20℃ ~ +60℃* | ||
防護等級 | IP67 | IP65 | |
常年處在潮濕環境下,建議在接頭、儀表蓋縫處涂玻璃膠 | |||
過程溫度 | -40℃ ~ +90℃(超過+70℃需在訂購時注明要求) | ||
過程壓力 | 0.8~3bar / 海拔小于2000米 |
聯系我們
CONTACT US